<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SER Maringá</title>
	<atom:link href="http://sermaringa.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sermaringa.org.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baixar salários de R$ 12 mil agora é unanimidade na Câmara de Maringá</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/baixar-salarios-de-r-12-mil-agora-e-unanimidade-na-camara-de-maringa/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/baixar-salarios-de-r-12-mil-agora-e-unanimidade-na-camara-de-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Três meses depois de a Câmara Municipal aprovar o aumento dos rendimentos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Três meses depois de a Câmara Municipal aprovar o aumento dos rendimentos dos vereadores em 90%, os edis maringaenses deram o primeiro passo para atender ao clamor popular e reduzir o valor de R$ 12 mil – que pela lei seria pago para os eleitos para a legislatura de 2013. Em uma reunião a portas fechadas após a sessão ordinária de ontem, foi dado início às discussões que definirão o novo subsídio.</p>
<p>A reunião com todos os 15 vereadores foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento (CFO), que tem a competência de revogar a lei anterior e apresentar um nova proposta. Presidente da CFO, Dr. Saboia (PMN) disse que, ao voltar atrás na decisão, a Câmara reconhece que errou. &#8220;Fizemos algo que é legal [aumento para o teto de 60% do deputado estadual], mas a sociedade considerou o valor de R$ 12 mil imoral&#8221;, disse Saboia.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja notícia completa no O Diário Maringá: <a href="http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/543792/baixar-salarios-de-r$-12-mil-agora-e-unanimidade-na-camara/">http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/543792/baixar-salarios-de-r$-12-mil-agora-e-unanimidade-na-camara/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/baixar-salarios-de-r-12-mil-agora-e-unanimidade-na-camara-de-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supremo aprova Lei da Ficha Limpa a partir das eleições de 2012</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/supremo-aprova-lei-da-ficha-limpa-a-partir-das-eleicoes-de-2012/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/supremo-aprova-lei-da-ficha-limpa-a-partir-das-eleicoes-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Por 7 votos a 4, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por 7 votos a 4, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quinta-feira (16) que a Lei da Ficha Limpa é constitucional e valerá a partir das eleições municipais deste ano. Com isso, não disputarão eleições por pelo menos oito anos vários políticos brasileiros que renunciaram ao cargo ou foram condenados por órgãos colegiados da Justiça. A decisão alcança casos anteriores à sua existência.</p>
<p style="text-align: justify;">Com a decisão, a Corte decidiu que os condenados em segunda instância da Justiça não podem disputar eleições apesar da possibilidade de serem inocentados posteriormente. Os defensores da ideia advogaram que impossibilidade de candidatura não é pena, e sim pré-requisito. Nesse grupo ficaram o relator, Luiz Fux, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio de Mello.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Notícia completa: <a href="http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/02/16/maioria-do-supremo-aprova-lei-da-ficha-limpa-julgamento-prossegue.htm">http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/02/16/maioria-do-supremo-aprova-lei-da-ficha-limpa-julgamento-prossegue.htm</a></p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/supremo-aprova-lei-da-ficha-limpa-a-partir-das-eleicoes-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teatro da SER Maringá abriu ano letivo da Faculdade Integrado</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/teatro-da-ser-maringa-abriu-ano-letivo-da-faculdade-integrado/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/teatro-da-ser-maringa-abriu-ano-letivo-da-faculdade-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A peça teatral “O Auto da Barca do Fisco” (apresentação 230) foi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Celebra-eventos-Campo-Mourão-Fev-2012-010.jpg"><img class=" wp-image-782 aligncenter" title="Celebra eventos - Campo Mourão - Fev 2012 010" src="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Celebra-eventos-Campo-Mourão-Fev-2012-010-300x168.jpg" alt="" width="392" height="207" /></a>A peça teatral “O Auto da Barca do Fisco” (apresentação 230) foi encenada na aula magna de recepção aos acadêmicos ingressantes na Faculdade Integrado de Campo Mourão. O evento contou com a palestra “Competências e habilidades para ser um bom profissional” ministrada pela Dra. Simone Colli. O espetáculo aconteceu no Celebra Eventos no dia 15 de fevereiro, e contou com a presença de aproximadamente 500 acadêmicos, além de professores e convidados da comunidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/teatro-da-ser-maringa-abriu-ano-letivo-da-faculdade-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comitiva de Campo Largo (PR) conhece os projetos da SER – Maringá</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/comitiva-de-campo-largo-pr-conhece-os-projetos-da-ser-maringa/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/comitiva-de-campo-largo-pr-conhece-os-projetos-da-ser-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Terça-feira (14) o grupo de trabalho da SER – Maringá recepcionou durante...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/DSC01385.jpg"><img class="wp-image-777 alignright" title="DSC01385" src="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/DSC01385.jpg" alt="" width="325" height="186" /></a>Terça-feira (14) o grupo de trabalho da SER – Maringá recepcionou durante todo o dia uma comitiva de 12 pessoas de várias entidades do município de Campo Largo. O objetivo da visita foi o de conhecer todos os projetos de educação fiscal, cidadania e responsabilidade social desenvolvidos pela ONG para futura implantação de um Observatório local.</p>
<p style="text-align: justify;">As palestras foram ministradas pelo consultor técnico no projeto “Rede de Observatórios Sociais: estratégias para a construção da cidadania fiscal e exercício do controle social” Sr. Luis Fernando Otero,  a vice-presidente de educação e cultura da SER Rosa Fátima do Santos sobre a educação fiscal e o uso da arte para a consolidação da cidadania, e o assessor de imprensa da SER Marcelo Henrique Galdioli que traçou um histórico da criação da ONG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/comitiva-de-campo-largo-pr-conhece-os-projetos-da-ser-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre 30 países com maior carga tributária do mundo, Brasil dá menor retorno à população</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/logo-portal-o-povo-online-jornal-de-hoje-fortaleza-esportes-economia-divirta-se-politica-noticias-classificados-publicidade-politica-o-povo-online-obras-da-cagece/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/logo-portal-o-povo-online-jornal-de-hoje-fortaleza-esportes-economia-divirta-se-politica-noticias-classificados-publicidade-politica-o-povo-online-obras-da-cagece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Estudo realizado com os 30 países do mundo com maior carga tributária...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estudo realizado com os 30 países do mundo com maior carga tributária mundo mostra que o Brasil apresenta o pior desempenho em retorno de serviços públicos à população. A arrecadação de impostos no País atingiu a marca de R$ 1,5 trilhão em 2011 e ultrapassou o patamar de 35,13% em relação ao PIB. Os números são do documento “Estudo sobre Carga Tributária/PIB X IDH”, realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Entre os 30 países, a Austrália apresenta o melhor desempenho em termos de retorno à população dos impostos pagos.</p>
<p>O ranking foi feito com base no Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (Irbes), criado pelo instituto como resultado de cálculo que leva em conta a carga tributária segundo a tabela da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2010 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com a previsão do índice final para 2011. Quanto maior o valor do IRBES, melhor é o retorno da arrecadação dos tributos para a população.</p>
<p>Confira o ranking no site: http://migre.me/7QCab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/logo-portal-o-povo-online-jornal-de-hoje-fortaleza-esportes-economia-divirta-se-politica-noticias-classificados-publicidade-politica-o-povo-online-obras-da-cagece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula magna vai contar com apresentação de teatro da SER Maringá</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/aula-magna-vai-contar-com-apresentacao-de-teatro-da-ser-maringa/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/aula-magna-vai-contar-com-apresentacao-de-teatro-da-ser-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[A peça teatral “O Auto da Barca do Fisco” (apresentação 230) vai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A peça teatral “O Auto da Barca do Fisco” (apresentação 230) vai ser encenada na aula magna de recepção aos acadêmicos ingressantes na Faculdade Integrada de Campo Mourão. O evento que vai contar com a palestra &#8220;Competências e habilidades para ser um bom profissional&#8221; ministrada pela Dra. Simone Colli vai ser no Celebra Eventos as 19h30 no dia 15 de fevereiro. A entrada é franca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/aula-magna-vai-contar-com-apresentacao-de-teatro-da-ser-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SER Maringá apresenta experiências ao Observatório de Suzano-SP</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/ser-maringa-apresenta-experiencias-ao-observatorio-de-suzano-sp/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/ser-maringa-apresenta-experiencias-ao-observatorio-de-suzano-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias 6 e 7, as experiências e projetos desenvolvidos pela...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos próximos dias 6 e 7, as experiências e projetos desenvolvidos pela SER Maringá por meio do Observatório Social, vão ser apresentados a estudantes do ensino médio e acadêmicos da cidade de Suzan<a href="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Sem-título.jpg"><img class="alignright  wp-image-725" title="Sem título" src="http://sermaringa.org.br/wp-content/uploads/2012/02/Sem-título.jpg" alt="" width="154" height="206" /></a>o, na grande São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">O assessor contratado pela Universidade Estadual de Maringá com recursos da FINEP Luis Fernando Otero vai ministrar palestras em diversas instituições de ensino do município, a convite do Observatório local.</p>
<p style="text-align: justify;">No dia 6 as palestras confirmadas são: Colégio Suzano e Escola Lumbini. E no dia 7 vai ser na Escola Bandeirantes, Colégio Objetivo e na Unisuz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/ser-maringa-apresenta-experiencias-ao-observatorio-de-suzano-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consocial, etapa regional, tem participação da SER com experiências do Observatório</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/consocial-etapa-regional-tem-participacao-da-ser-com-experiencias-do-observatorio/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/consocial-etapa-regional-tem-participacao-da-ser-com-experiencias-do-observatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[No dia 17 de novembro de 2011 foi realizada a 1a Conferência de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No dia 17 de novembro de 2011 foi realizada a 1<sup>a</sup> Conferência de Transparência e Controle Social, a Consocial, Etapa Regional. O evento realizado no Cesumar foi organizado pela Amusep (Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense).</p>
<p style="text-align: justify;">A conferência abordou formas de controle social, transparência e acesso a dados e informações das gestões públicas. A SER Maringá foi representada pelo professor Manoel Quaresma Xavier, que expôs as experiências do Observatório Social.</p>
<p style="text-align: justify;">As conferências municipais e regionais são preparatórias para as Conferências Estaduais, que elegerão 20 diretrizes ou propostas de cada estado para serem apresentadas à Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. O sistema de conferências é semelhante aos demais já implantados, como a Conferência das Cidades e outras. As Conferências Estaduais vão elegem delegados e encaminham até 20 Diretrizes ou Propostas diretamente à Etapa Nacional da Consocial.</p>
<p style="text-align: justify;">As propostas aprovadas podem ser acessadas no site:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.amusep.com.br/?action=noticias_interno&amp;id=507" target="_blank">http://www.amusep.com.br/?<wbr>action=noticias_interno&amp;id=507</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/consocial-etapa-regional-tem-participacao-da-ser-com-experiencias-do-observatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGU debate estratégias de mobilização da Consocial</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/cgu-debate-estrategias-de-mobilizacao-da-consocial/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/cgu-debate-estrategias-de-mobilizacao-da-consocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou nesta terça-feira (31), em Brasília, a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou nesta terça-feira (31), em Brasília, a primeira reunião de 2012 com os 54 mobilizadores da Conferência Nacional de Transparência e Controle Social (Consocial). Os Núcleos de Ação de Prevenção à Corrupção (NAPs), como são conhecidos os mobilizadores, apresentaram as metas desse ano e debateram estratégias para atingi-las.</p>
<p>Durante a reunião, os participantes também apresentaram o Balanço de Convocações e de Realizações das Conferências Estaduais, Municipais/Regionais e Livres. Os mediadores apresentaram a orientação para acompanhamento das Conferências Estaduais e Distritais, além das trocas de experiência na realização do processo e a identificação de pontos a serem melhorados.</p>
<p>De acordo com Fábio Félix, coordenador executivo nacional, o número de municípios brasileiros atingidos chegou a 43%. “Esse momento é importante para a troca de experiências na condução do processo. A partir disso, traçaremos uma estratégia para identificar os principais pontos a serem trabalhados”, conta Fábio.</p>
<p>Ver matéria completa no site: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/cgu-debate-estrategias-de-mobilizacao-da-consocial/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/cgu-debate-estrategias-de-mobilizacao-da-consocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro da Consocial no DF reúne experiências de todo o Brasil</title>
		<link>http://sermaringa.org.br/2012/02/encontro-da-consocial-no-df-reune-experiencias-de-todo-o-brasil/</link>
		<comments>http://sermaringa.org.br/2012/02/encontro-da-consocial-no-df-reune-experiencias-de-todo-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sermaringa.org.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 140 representantes da 1ª Conferência Nacional de Transparência e Controle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cerca de 140 representantes da 1ª Conferência Nacional de Transparência e Controle Social (Consocial) se reuniram em Brasília nesta quarta-feira, 01 de fevereiro, para trocar experiências sobre as atividades já realizadas em 2.400 municípios brasileiros desde 2011. Os participantes vieram de todos os estados brasileiros para também traçar estratégias de mobilização da sociedade nas conferências estaduais, livres e virtual que antecedem a Conferência Nacional, agendada para os dias 18, 19 e 20 de maio, na capital do País.</p>
<p style="text-align: justify;">No período da manhã, os presidentes das Comissões Organizadoras Estaduais (COEs) apresentaram um balanço do processo conferencial. Todos os participantes, entre eles membros da organização nacional e integrantes da coordenação executiva da conferência, destacaram a importância do envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil organizada para tornar democrático todo o processo. “As conferências livres configuram um excelente espaço de participação social”, afirmou a diretora de Prevenção da Corrupção da CGU e presidente da Comissão Organizadora Nacional, Vânia Vieira.</p>
<p style="text-align: justify;">“As principais políticas públicas são frutos dos processos das conferências”, disse o diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual. Para a representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vera Lúcia Ramos, a Consocial proporciona à sociedade a oportunidade de participar ativamente das decisões tomadas e defender opiniões. “É um exercício de cidadania, uma ocasião inédita em que a pessoa contribui levando conteúdos para o debate”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja matéria completa no site: http://www.consocial.cgu.gov.br/noticias/encontro-da-consocial-no-df-reune-experiencias-de-todo-o-brasil/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sermaringa.org.br/2012/02/encontro-da-consocial-no-df-reune-experiencias-de-todo-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

